Chiama Subito

Tel. 0499900351 - 3755476479

Batterie al Piombo ENERGY SAFE Tecnologia AGM vasta gamma disponibile.

Batterie per impianti allarme, ups, lampade, apparecchiature elettriche…..

Codice Tensione Capacità Dimensioni mm. Altezza Peso Tipo di
nominale nominale Ah con terminali Kg. terminali
V 20hrs L P H
Serie STANDARD
0040601 6 1,3 97,0 25,0 52,0 57,0 0,300 F1
0040602 6 3,2 66,0 33,0 97,0 104,0 0,560 F1
0840603 6 3,2 134,0 34,0 60,0 66,0 0,680 F1
0040604 6 4,5 70,0 47,0 101,0 105,0 0,830 F1
0040606 6 7,0 150,0 34,0 94,0 100,0 1,260 F1
0040610 6 10,0 151,0 50,0 93,5 99,5 1,890 F1
00406101 6 12,0 151,0 50,0 94,0 99,0 1,900 F1
00406103 6 12,0 151,0 50,0 94,0 99,0 1,900 F2
00406201 6 20,0 157,0 83,0 125,0 125,0 3,990 F3
0841200 12 0,8 96,0 25,0 62,0 62,0 0,350 cavi
0041201 12 1,3 97,0 42,0 50,0 56,0 0,540 F1
0041202 12 2,3 178,0 34,0 60,0 66,0 1,020 F1
08412022 12 2,9 78,0 55,0 98,0 104,0 1,110 F1
00412040 12 3,0 134,0 67,0 59,0 65,5 1,330 F1
00412051 12 5,0 90,0 70,0 101,0 108,0 1,920 F1
00412052 12 5,0 90,0 70,0 101,0 108,0 1,920 F2
00412062 12 6,0 151,0 51,0 94,0 97,5 1,980 F2
00412080 12 7,0 151,0 65,0 94,0 102,0 2,100 F1
004120810 12 7,0 151,0 65,0 94,0 102,0 2,100 F2
00412093 12 9,0 151,0 65,0 94,0 102,0 2,710 F2
0041212 12 12,0 150,0 97,0 98,0 103,0 3,650 F1
00412121 12 12,0 150,0 97,0 98,0 103,0 3,650 F2
00412180 12 18,0 181,0 76,0 167,0 167,0 5,490 FM5
00412260 12 26,0 166,0 175,0 125,0 125,0 8,160 FM5
00412340 12 35,0 197,0 131,0 159,0 170,0 10,500 FM5
00412410 12 40,0 198,0 166,0 171,0 171,0 13,050 FM6
0041265 12 68,6 350,0 166,0 174,0 174,0 22,800 FM6
0041280 12 83,8 260,0 168,0 209,0 211,0 25,100 FM6
0041291 12 90,0 352,0 175,0 190,0 190,0 27,000 F19
00412100 12 104,0 306,0 168,0 209,0 211,0 27,900 FM6
Serie (LL) Long Life — extended life
004120819 12 7,2 151,0 65,0 94,0 102,0 2,400 F2
00412099 12 8,7 151,0 65,0 94,0 102,0 2,700 F2
004121219 12 12 151,0 90,0 93,0 98,0 4,020 F2
00412200 12 204 520,0 240,0 220,0 225,0 61,500 FM8
Serie CICLICA
004121212 12 12,0 151,0 99,0 95,0 100,0 4,270 F2
004121412 12 14,0 151,0 99,0 98,0 103,0 4,400 F2
00412152 12 18,0 181,0 76,0 167,0 167,0 6,283 FM5
08412182 12 26,4 181 77 170 170 6,85 FM5
00412242 12 26,0 166,0 175,0 125,0 125,0 9,528 FM5
08412272 12 33,4 168 178 115 124 8,90 FM5
08412282 12 31,4 166 125 175 175 9,00 FM5
00412342 12 35,0 197,0 131,0 159,0 170,0 10,50 FM5
00412402 12 45,0 198,0 166,0 171,0 171,0 14,109 FM6
00412502 12 50,0 198,0 166,0 171,0 171,0 14,237 FM6
00412552 12 56,0 226 135 207 214 17,30 FM6
08412712 12 75,8 349 168 173 175 21,60 FM6
00412802 12 80,0 260 170 202 207 24,40 FM6
004121002 12 100,0 305 168 211 211 29,70 FM6
084121202 12 120,0 329 173 207 210 32,50 FM6
084121552 12 160,0 340 173 283 283 40,60 FM6
Serie STARTER
00412151 12 18,0 181,0 76,0 167,0 167,0 6,283 F3
00412221 12 22,0 181,0 76,0 167,0 167,0 6,700 FM6
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail